Λεπτομέρειες:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | COem, ODM, λογισμικού |
---|---|---|---|
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | AC100-240V | Τύπος οθόνης: | LCD |
Υλικό: | χάλυβα | Στυλ: | Πολυτελή |
Λειτουργία: | μέτρηση ύψους βάρους | Ονομασία του προϊόντος: | χειροκίνητη ζυγαριά |
Ν.Δ.: | 47 κιλά | G.W.: | 52 κιλά |
Εργασιακή τάση: | AC100-240V | Πεδίο αρτηριακής πίεσης: | 0-39Kpa |
Ακρόαση παλμού: | 40-180 φορές το λεπτό | Συνολικό μέγεθος: | 33*55*235 |
Πεδίο μέτρησης λιπαρών: | 5%-50% | Χρώμα: | / |
Τύπος προϊόντος | Κωνσταντίνος για την Υγεία | ||
Σχήμα | HW-900G | ||
Κωδικός ΕΣ | 8423100000 | ||
Υλικό | Χάλυβα με επίστρωση σκόνης | ||
Γλώσσα | Αγγλικά (υποστήριξη προσαρμογής γλώσσας) | ||
Κλήση φωνής | 2 Ηχητικές συσκευές | ||
Εικόνα | 10 ή 19 ιντσών οθόνη LCD | ||
ΕΣ | Android | ||
Απόφαση | 1920*1080 | ||
Πολυμέσα | Υποστήριξη βίντεο και εικόνας ((3GP, MP4, RMVB, RM, FLV, AVI, PNG, JPG) | ||
Χρώμα | Λευκό ή προσαρμοσμένο | ||
Β.Δ. | 38 κιλά | ||
Υψόμετρο | 235 εκατοστά | ||
Εργασιακή τάση | Δυναμικό ρεύματος: | ||
Πιστοποιητικά | CE, ISO9001 | ||
Λειτουργία | Υψόμετρο | Υπερήχθης ανίχνευση ύψους | |
Πεδίο μέτρησης: 0-200cm Ακρίβεια: +0,5cm | |||
Βάρος | Πεδίο μέτρησης: 1-500kg Ακρίβεια: +0,1kg | ||
ΔΜΣ | Δείκτης μάζας σώματος | ||
Αιμορραγία | Ετικέτα: Omron | ||
Πεδίο μέτρησης: 0 mmHg-280 mmHg Ακριβότητα: ±0,3 mmHg | |||
Περιφέρεια χεριού: 17-32cm | |||
Ανάλυση σύνθεσης σώματος | Σύστημα μέτρησης: BIA ((Βιοηλεκτρική ανάλυση παρεμπόδισης) | ||
Πολλαπλής συχνότητας ηλεκτρόδιο 4 | |||
Μάζα λίπους, ποσοστό λίπους, βασικό μεταβολισμό, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε νερό, περιεκτικότητα σε μύες, μυϊκό ρυθμό, βάρος χωρίς λίπος, αλάτι οστών, πρωτεΐνη Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, βυζικό λίπος, βάρος οστών, εξωκυτταρικό υγρό, ενδοκυτταρικό υγρό κλπ. | |||
Θερμοκρασία σώματος | Χωρίς επαφή υπέρυθρος θερμομετρητής (υποστήριξη oC & oF) ± 0,1 oC | ||
Απόσταση μέτρησης: 2-5cm | |||
Οξυμετρητής | 30%-100% ± 2% | ||
Έκθεση | Εισιτήριο (Παρέχεται από ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή) | ||
Αποδόσεις | WIFI, Bluetooth, Rs232 | ||
Χωροκίνητο τροχό | Εύκολη μετακίνηση | ||
Εφαρμογή | Νοσοκομείο, φαρμακείο, νοσοκομείο, κέντρο αποκατάστασης, γυμναστήριο | ||
Πακέτο | 2 κουτιά 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG |
Περιγραφή των επιδόσεων του προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Ma
Τηλ.:: +86 15936297475